پرداخت در محل
برای اطمینان خاطر شما
تضمین کیفیت محصولات
و تضمین اصالت
پشتییانی ۲۴ ساعته
و هفت روز هفته
ارسال سریع سفارش ها
با پست پیشتاز
توضیحات محصول
🚀 بررسی تخصصی اسکنر سهبعدی Revopoint Range 2
اسکنر سهبعدی Revopoint Range 2 با طراحی پیشرفته و فناوری دقیق، ابزاری حرفهای برای ثبت مدلهای پیچیده، صنعتی و هنری است. این اسکنر، جزئیات دقیق را با دقت تکفریم ۰.۱ میلیمتر ثبت میکند و با رزولوشن ۲ مگاپیکسلی دوربینهای عمق و رنگ، تصاویر واقعگرایانه و زنده تولید میکند. اگر به دنبال خروجیهای باکیفیت صنعتی هستید، Range 2 استاندارد جدیدی را برای شما تعریف میکند.
⚡ سرعت اسکن بالا و پوشش انعطافپذیر
🎯 فناوری مادون قرمز و دوربین دوگانه
📐 اسکن رنگی دقیق با LED سفید
🖐️ قابلیت حمل و اتصال پیشرفته
✨ جمعبندی نهایی
اسکنر سهبعدی Revopoint Range 2 ترکیبی از دقت بالا، پوشش وسیع و ثبت رنگ واقعی است. اگر به دنبال ارتقای سطح پروژههای مهندسی و طراحی خود هستید، این دستگاه ابزاری هوشمندانه برای ورود به دنیای حرفهای اسکن سهبعدی است. همین حالا از qk3d تهیه کنید و دقت را لمس کنید!
جزئیات محصول
| قابلیت اسکن در فضای باز | دارد |
|---|---|
| فناوری اسکن | نور ساختاریافته مادون قرمز با دوربین دوگانه |
| اسکن رنگی | دارد |
| دقت تکفریم | تا ۰.۱ میلیمتر |
| دقت تکفریم (Accuracy) | تا ۰.۳ میلیمتر |
| فاصله بین نقاط (Point Distance) | تا ۰.۱ میلیمتر |
| سرعت اسکن | تا ۱۶ فریم بر ثانیه |
| فاصله کاری | ۴۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیمتر |
| حداقل حجم اسکن | ۵۰ در ۵۰ در ۵۰ میلیمتر |
| محدوده اسکن در نزدیکترین فاصله | ۲۲۰ در ۴۲۵ میلیمتر در فاصله ۴۰۰ میلیمتر |
| محدوده اسکن در بیشترین فاصله | ۸۶۰ در ۱۳۸۰ میلیمتر در فاصله ۱۳۰۰ میلیمتر |
| قابلیت تولید مدل آماده چاپ سهبعدی | دارد |
| اسکن اجسام خاص | برای اجسام شفاف، تیره یا بسیار براق استفاده از اسپری اسکن توصیه میشود |
| روشهای ردیابی | ویژگی (Feature)، نشانگر (Marker)، نشانگر سراسری (Global Marker) |
| سنسور موقعیتیابی | واحد اندازهگیری اینرسی ۹ محوره (9-axis IMU) |
| نور مادون قرمز کمکی | دارد |
| فلش LED سفید | دارد |
| منبع نور سهبعدی | نور مادون قرمز کلاس 1 (ایمن برای چشم) |
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 6 |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C |
| کنترلهای فیزیکی | ۳ دکمه برای شروع/توقف اسکن و تنظیم نوردهی (+ / -) |
| فرمتهای خروجی | PLY، OBJ، STL، ASC، 3MF، GLTF، FBX |
| سیستمعاملهای سازگار | Windows 10/11 (64 بیت)، Android، iOS، macOS نسخه 11.0 و بالاتر |
| ابعاد دستگاه | ۲۴۰ در ۴۳ در ۴۶ میلیمتر |
| وزن دستگاه | ۲۵۳ گرم |
سایر محصولات فروشگاه

Quick Viewاطلاعات بیشتر
Quick Viewانتخاب گزینهها
Quick Viewانتخاب گزینهها
Quick Viewانتخاب گزینهها



























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.